

| JKBK柔性懸掛系統技術基本要求:(設備基本要求,如有疑問請來電詢問) | ||||||
| A.面積覆蓋輸送區域 | B.長度方向運行:電動或手動 | |||||
| 起重量--------------------kg | 寬度方向運行:電動或手動 | |||||
| 葫蘆運行主梁長度-----------mm | 上下提升方式:電動或手動或氣動 | |||||
| 起重機運行軌道長度---------mm | ||||||
| 吊掛裝置懸浮間距-----------mm | ||||||
| 起重量 | 最大長度 | |||||
| kg | mm | |||||
| 125 | 10300 | 10000 | ||||
| 250 | 9500 | 10000 | ||||
| 500 | 8200 | 1000 | ||||
| 1000 | 6900 | 8000 | ||||



| 主要參數表 | ||||
| 起重量(kg) 尺寸(mm) | 125 | 250 | 500 | 1000 |
| L | 9000 | 8000 | 7000 | 4000 |
| LK | 8500 | 7500 | 6500 | 3500 |
| L2 | 95 | 95 | 220 | 220 |
| L3 | 500 | 450 | 400 | 250 |
| B | 180 | 180 | 180 | 430 |
| H | 1170 | 1200 | 1270 | 1410 |
| h | 700 | 700 | 700 | 700 |

KBK柔性組合式單梁懸掛起重機,是利用標準直線段軌道和其他輔助標準件組合而成。主梁兩端的小車行走部分,可在與主梁方向垂直的兩條平行吊掛KBK軌道中運行。單梁與環鏈電動葫蘆配套,電動葫蘆運行小車可以沿著主梁方向運行。這種產品用平面物流輸送,適合于車間倉庫等場地,KBK柔性組合式懸掛單梁起重機由于有特殊的柔韌性和自由度,它可以傾斜于運行軌道行走,也可以在變跨度軌道中。這對于其他種類的同類產品來說是不可能的事情,KBK柔性吊掛件單主梁起重機大跨度8m,大起重量為1000Kg。


